Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.321 | 12.583 | 12.311 | 12.593 |
| CNY | 2.613 | 2.713 | 2.583 | 2.751 |
| EUR | 19.894 | 20.174 | 19.884 | 20.184 |
| SGD | 13.847 | 14.098 | 13.837 | 14.108 |
| USD | 17.750 | 18.000 | 17.730 | 18.020 |
Terakhir diperbarui pada 8 Oktober 2026 09:55 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank