Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.649 | 12.908 | 12.639 | 12.918 |
| CNY | 2.678 | 2.778 | 2.648 | 2.815 |
| EUR | 20.160 | 20.438 | 20.150 | 20.448 |
| SGD | 14.082 | 14.339 | 14.072 | 14.349 |
| USD | 18.050 | 18.300 | 18.030 | 18.320 |
Terakhir diperbarui pada 2 November 2026 15:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank