Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.341 | 12.606 | 12.331 | 12.616 |
| CNY | 2.627 | 2.727 | 2.597 | 2.766 |
| EUR | 19.975 | 20.264 | 19.965 | 20.274 |
| SGD | 13.887 | 14.152 | 13.877 | 14.162 |
| USD | 17.820 | 18.080 | 17.800 | 18.100 |
Terakhir diperbarui pada 15 Oktober 2026 09:55 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank