Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.593 | 12.845 | 12.583 | 12.855 |
| CNY | 2.578 | 2.678 | 2.548 | 2.714 |
| EUR | 20.374 | 20.644 | 20.364 | 20.654 |
| SGD | 13.808 | 14.059 | 13.798 | 14.069 |
| USD | 17.540 | 17.780 | 17.520 | 17.800 |
Terakhir diperbarui pada 7 September 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank