Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.609 | 12.867 | 12.599 | 12.877 |
| CNY | 2.579 | 2.679 | 2.549 | 2.716 |
| EUR | 20.474 | 20.754 | 20.464 | 20.764 |
| SGD | 13.800 | 14.052 | 13.790 | 14.062 |
| USD | 17.570 | 17.820 | 17.550 | 17.840 |
Terakhir diperbarui pada 29 Agustus 2026 10:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank