Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.554 | 12.806 | 12.544 | 12.816 |
| CNY | 2.578 | 2.677 | 2.547 | 2.713 |
| EUR | 20.530 | 20.801 | 20.520 | 20.811 |
| SGD | 13.811 | 14.060 | 13.801 | 14.070 |
| USD | 17.570 | 17.810 | 17.550 | 17.830 |
Terakhir diperbarui pada 24 Agustus 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank