Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.292 | 12.547 | 12.280 | 12.557 |
| CNY | 2.539 | 2.739 | 2.489 | 2.797 |
| EUR | 20.285 | 20.566 | 20.275 | 20.576 |
| SGD | 13.720 | 13.970 | 13.710 | 13.980 |
| USD | 17.830 | 18.080 | 17.810 | 18.100 |
Terakhir diperbarui pada 24 Juni 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank