Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.066 | 12.321 | 12.056 | 12.331 |
| CNY | 2.684 | 2.784 | 2.654 | 2.821 |
| EUR | 19.886 | 20.165 | 19.876 | 20.175 |
| SGD | 14.033 | 14.284 | 14.023 | 14.294 |
| USD | 18.130 | 18.380 | 18.110 | 18.400 |
Terakhir diperbarui pada 19 November 2026 11:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank