Produk & Layanan

Deposito

DEPOSITO SAMPOERNA

Simpanan berjangka dalam rupiah yang memberikan suku bunga tinggi.

  1. Pilihan Jangka waktu 1, 3, 6, 12, 15, dan 18 bulan.
  2. Minimum penempatan Rp10 juta.
  3. Suku bunga berlaku untuk penempatan dana baru & Automatic Roll Over (ARO), efektif mulai 22 Mei 2023.
  4. Simpanan yang dijamin LPS memiliki total saldo per nasabah s.d. Rp2 miliar dengan tingkat suku bunga sesuai ketentuan LPS di www.lps.go.id.
  5. Deposito dapat dijadikan sebagai agunan kredit di Bank Sahabat Sampoerna.
  6. Jika nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti 0,75%.

Suku Bunga untuk Nasabah Individu

Tingkat Saldo (Tier) 1 bulan
%
3 bulan
%
6 bulan
%
12 bulan
%
15 bulan
%
18 bulan
%
< Rp100 juta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
≥ Rp100 juta s.d < Rp500 juta 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
≥ Rp500 juta s.d < Rp1 miliar 4,00 4,25 4,50 4,75 4,75 4,75
≥ Rp1 miliar - < Rp5 miliar 4,75 5,00 5,25 5,50 5,50 5,50
≥ Rp5 miliar - < Rp25 miliar 5,00 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75
≥ Rp25 miliar 5,00 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75

*Efektif per 02 Januari 2023, dapat berubah sewaktu-waktu


Suku Bunga untuk Nasabah Korporasi

Tingkat Saldo (Tier) 1 bulan
%
3 bulan
%
6 bulan
%
12 bulan
%
15 bulan
%
18 bulan
%
< Rp100 juta 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
≥ Rp100 juta s.d < Rp500 juta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
≥ Rp500 juta s.d < Rp1 miliar 3,50 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25
≥ Rp1miliar s.d < Rp5 miliar 4,50 4,75 5,00 5,50 5,50 5,50
≥ Rp5 miliar s.d < Rp25 miliar 4,50 4,75 5,00 5,50 5,50 5,50
≥ Rp25 miliar 4,50 4,75 5,00 5,50 5,50 5,50

*Efektif per 02 Januari 2023, dapat berubah sewaktu-waktu