Simpanan yang memberikan imbal hasil setara deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan fasilitas cek/ bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain ataupun pemindahbukuan.
- Gratis buku cek/BG dan biaya transfer (LLG & RTGS).
- Suku bunga setara deposito.
- Dapat diakses melalui layanan Internet Banking Corporate (pada saat pengajuan free hard token perdana dengan syarat saldo min. Rp5 juta).
- Setoran awal hanya Rp1 juta bagi perorangan dan Rp2 juta untuk perusahaan (khusus perorangan mendapat kartu ATM).
- Layanan pribadi melalui Relationship Manager.
Fitur
Suku Bunga*
Tingkat Saldo (Tier) | Bunga* |
---|---|
Rp1 juta - < Rp100 juta | 0,25% |
Rp100 juta - < Rp500 juta | 1,75% |
Rp500 juta - < Rp5 miliar | 2,50% |
Rp5 miliar - < Rp50 miliar | 3,00% |
≥ Rp50 miliar | 3,50% |
*Efektif per 26 Agustus 2024, dapat berubah sewaktu-waktu.
Jumlah transfer dan buku cek yang dibebaskan dari biaya:
Saldo rata-rata bulanan | Gratis SKN* | Gratis RTGS* | Gratis BI-FAST* | Gratis buku cek/BG |
---|---|---|---|---|
Nasabah giro yang belum memiliki fasilitas internet banking | ||||
Rp1 juta - < Rp100 juta | – | – | 10x (Minimum saldo akhir hari transaksi Rp10 Juta) | 1 |
Rp100 juta - < Rp500 juta | Tanpa batas | 10 x | 2 | |
Rp500 juta - < Rp5 miliar | Tanpa batas | 40 x | 3 | |
Rp5 miliar - < Rp50 miliar | Tanpa batas | 50 x | 4 | |
Rp50 miliar | Tanpa batas | 60 x | 5 | |
Nasabah giro yang sudah memiliki fasilitas internet banking | ||||
Rp1 juta - < Rp100 juta | – | 0 | 15x (Minimum saldo akhir hari transaksi Rp10 Juta) | 1 |
Rp100 juta - < Rp500 juta | Tanpa batas | 20 x | 2 | |
Rp500 juta - < Rp5 miliar | Tanpa batas | 60 x | 3 | |
Rp5 miliar - < Rp50 miliar | Tanpa batas | 80 x | 4 | |
Rp50 miliar | Tanpa batas | 100 x | 5 |
*Menggunakan metode cashback.